Ring size chart
| US | UK / Aus | EU (mm) |
|---|---|---|
| 3 | F | 44.2 |
| 3.5 | G | 45.5 |
| 4 | H | 46.8 |
| 4.5 | I | 48.0 |
| 5 | J | 49.3 |
| 5.5 | K | 50.6 |
| 6 | L | 51.9 |
| 6.5 | M | 53.1 |
| 7 | N | 54.4 |
| 7.5 | O | 55.7 |
| 8 | P | 57.0 |
| 8.5 | Q | 58.3 |
| 9 | R | 59.5 |
| 9.5 | S | 60.8 |
| 10 | T | 62.1 |
| 10.5 | U | 63.4 |
| 11 | V | 64.6 |
| 11.5 | W | 65.9 |
| 12 | X | 67.2 |
EU sizes are based on inner circumference in mm.
When in doubt, size up.